2026. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti pieaugušo izglītībā – izglītības apguvēju un personāla mobilitāte (aktivitāte KA122-ADU)
| Nr.p.k. | Organizācijas nosaukums | OID | Apstiprinātā summa, EUR | Organizācijas juridiskā adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Attīstības un inovāciju mācību centrs | E10295421 | 33 562,00 | Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 2 | Biedrība "ESTO" | E10082872 | 14 716,00 | Pleikšņi 75, Rēzeknes nov., LV-4601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 3 | Biedrība "Young Folks LV" | E10054579 | 40 059,00 | Dravnieku 14-29, Rīga, LV-1021 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 4 | Biedrība "KALM International Trainings" | E10034350 | 3 355,00 | Annas Brigaderes iela 4-28, Rīga, LV-1082 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 5 | Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" | E10419118 | 25 008,00 | Rīgas iela 38-6, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 6 | Biedrība "MT-Motivēšanas tehnoloģijas" | E10017212 | 36 424,00 | Kurzemes prospekts 126-107, Rīga, LV-1069 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 7 | Biedrība "Par cieņpilnu bērnību" | E10412867 | 15 376,00 | Matīsa iela 31-29, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 8 | Biedrība "Ready for action!" | E10275496 | 21 483,00 | Dricānu iela 4-61, Rīga, LV-1003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 9 | Biedrība "Siguldas Senioru skola" | E10414239 | 16 963,00 | Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, LV-2150 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 10 | Biedrība "SMART DOG Academy" | E10414795 | 10 503,00 | Melnezera iela 19, Katlakalns, LV-2111 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 11 | Biedrība "Tīne" | E10350199 | 47 004,00 | Zalves iela 102, Rīga, LV-1046 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 12 | Biedrība "UniPrizma" | E10327420 | 22 444,00 | Ventspils iela 53-14, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 13 | Biedrība "Vpdk Mārsils" | E10408170 | 25 315,00 | Priežu iela 8-6, Pāvilosta, LV-3466 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 14 | Biedrība “Rīgas Neatkarīgais teātris” | E10323495 | 30 865,00 | Tērbatas iela 28, Rīga, LV-1011 | Atbalsts izglītības apguvēju mobilitātei |
| 15 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Rotko muzejs" | E10383720 | 60 890,00 | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 16 | Jelgavas Pilsētas bibliotēka | E10425526 | 10 107,00 | Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 17 | Jelgavas Zonta klubs | E10066432 | 5 736,00 | Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 18 | Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra | E10427612 | 6 762,00 | Grants iela 29-10, Kuldīga, LV-3301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 19 | Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija | E10310479 | 23 053,00 | Miera iela 82, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 20 | Latvijas Futbola federācija | E10191732 | 14 784,00 | Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 21 | Latvijas Kvalitātes biedrība | E10120220 | 11 973,00 | Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 22 | Latvijas Nacionālais kultūras centrs | E10094712 | 65 594,00 | Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 23 | Latvijas Permakultūras biedrība | E10088445 | 30 045,00 | Strazdu iela 6, Ikšķile, LV-5052 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 24 | Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija | E10347234 | 35 340,00 | Mērsraga iela 11, Rīga, LV-1002 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 25 | Maltas apvienības pārvalde | E10202119 | 20 835,00 | Brīvības iela 5, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 26 | Rīgas 1. slimnīca | E10420622 | 18 105,00 | Bruņinieku iela 5, k-2, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komercinformācijas firma "Biznesa Komplekss"" | E10416962 | 22 777,00 | Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mensarius" | E10140444 | 37 870,00 | Blaumaņa iela 38/40-1, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 29 | Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Serenus" | E10418135 | 46 349,00 | Jaunsaules iela 7a-69, Rīga, LV-1083 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 30 | SIA "MOST BUSINESS SCHOOL" | E10358166 | 8 475,00 | Mazā Krūmu iela 16-34, Rīga, LV-1069 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 31 | SIA Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Mācību centrs SUSTENTO” | E10420418 | 27 856,00 | Purvciema iela 22-2, Rīga, LV-1035 | Atbalsts izglītības apguvēju mobilitātei |
| 32 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka" | E10081257 | 6 561,00 | Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 33 | Ventspils tehnikums | E10142243 | 9 583,00 | Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts izglītības apguvēju mobilitātei |
| 34 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" | E10281505 | 23 920,00 | Rūpniecības iela 2, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
2026. gada konkursā apstiprinātie akreditētie mobilitātes projekti pieaugušo izglītībā – izglītības apguvēju un personāla mobilitāte (aktivitāte KA121-ADU)
| Nr.p.k. | Organizācijas nosaukums | OID | Apstiprinātā summa, EUR | Organizācijas juridiskā adrese | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 1 | Biedrība "Attīstības aģentūra "We&You"" | E10308704 | 9910,00 | Tartu iela 4-56, Daugavpils, LV-5422 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 2 | Biedrība "New East" | E10196189 | 33585,00 | Sauleskalna iela 7, Daugavpils, LV-5414 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 3 | Biedrība "Partnerība Daugavkrasts" | E10239688 | 28600,00 | Rīgas iela 26, Ķekava, LV-2123 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 4 | Biedrība "Sadarbības platforma" | E10270655 | 80000,00 | "Pūpolmājas", Staudži, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 5 | Biedrība "Vecmāmiņas.lv" | E10161736 | 11800,00 | Aleksandra Grīna bulvāris 1-14, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 6 | EAPN-Latvia | E10049347 | 65170,00 | Latgales iela 116, Rīga, LV-1003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 7 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | E10154203 | 80000,00 | Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 8 | Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" | E10137042 | 48700,00 | Klusā iela 2-1, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 9 | Ogres tehnikums | E10164822 | 80000,00 | "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 10 | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | E10143383 | 80000,00 | Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALODU MAPE" | E10079854 | 28000,00 | Āra iela 3, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 12 | SIA "AMIpro" | E10355602 | 80000,00 | Ernesta Birznieka-Upīša iela 13-39A, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 13 | SIA "BIM solutions" | E10346188 | 80000,00 | Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 14 | SIA "DIJA" | E10290993 | 84185,00 | Aleksandra Čaka iela 40-8, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 15 | SIA "GP Konsultācijas" | E10297005 | 80000,00 | Valērijas Seiles iela 1-k.4, Rīga, LV-1019 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 16 | SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža | E10176704 | 80000,00 | Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 17 | SIA "LZRA Izglītības centrs" | E10297442 | 78760,00 | Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un izglītības apguvēju mobilitātei |
| 18 | SIA "MIRTE" | E10271937 | 17140,00 | Krišjāņa Barona iela 5-6, Rīga LV-1050 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 19 | Siguldas novada bibliotēka | E10318587 | 29680,00 | Leona Paegles iela 3, Sigulda, LV-2150 | Atbalsts personāla mobilitātei |
| 20 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | E10230820 | 17175,00 | Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126 | Atbalsts personāla mobilitātei |
2026. gada konkursā apstiprinātie Sadarbības partnerību projekti skolu izglītības sektorā (KA220-SCH)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Baldones vidusskola | E10250459 | School Climate Pulse for Bullying Prevention | 250 000,00 | Iecavas iela 2, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Biedrība "Latvijas speciālo pedagogu asociācija (LSpecPA)" | E10062560 | Digital Adaptive Platform for Early Reading Support | 250 000,00 | Ventspils iela 5 - 2, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | Jaunpiebalgas vidusskola | E10105572 | As They Fake, We Educate: Empowering Students with Critical Media, Multimodal & AI Literacy | 250 000,00 | Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 4 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | E10050230 | Strengthening STEAM Eco-systems by Linking Formal and Non-formal Education | 250 000,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 5 | Tukuma novada pamatskola "Spārni" | E10163330 | Empowering Schools to Promote SEN Students Wellbeing | 250 000,00 | Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Sadarbības partnerību projekti profesionālās izglītības sektorā (KA220-VET)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Biedrība "Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" | E10310479 | Strengthening Digital and Green Safety Skills in Vocational Education | 250 000,00 | Miera iela 82 - 1A, Rīga, LV-1013 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Biedrība "Latvijas Speciālo pedagogu asociācija (LSpecPA)" | E10062560 | Promoting inclusive competences of VET teachers and employers | 250 000,00 | Ventspils iela 5 - 2, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža | E10160529 | Occupational Health and Safety Skills Development for VET Through Standards | 250 000,00 | Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Sadarbības partnerību projekti pieaugušo izglītības sektorā (KA220-ADU)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Biedrība "Izglītojošo spēļu un metožu asociācija" | E10024052 | ToT: A Journey towards Engaging Adult Education | 250000,00 | Ilūkstes iela 109 k-3 - 94, Rīga, LV- 1082 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Biedrība "Zemgales NVO centrs" | E10180873 | Supporting connection, well-being and active ageing through adult learning | 250000,00 | Lielā iela 15 - 2, Jelgava, LV- 3001 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Sadarbības partnerību projekti augstākās izglītības sektorā (KA220-HED)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Latvijas Kultūras akadēmija | E10082611 | Future-Ready AI Micro-credentials for Screen Media Education | 250 000,00 | Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Latvijas Universitāte | E10208898 | English as the Basis for Experiential Pedagogical Training | 250 000,00 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | E10084611 | Competence-Based Cultural Career & Entrepreneurship in Higher Education | 250 000,00 | Meža iela 3, Rīga, LV-1048 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Maza mēroga partnerību projekti skolu izglītības sektorā (KA210-SCH)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Inčukalna pamatskola | E10193013 | Get Ready to Embrace and Engage with Nature | 60 000,00 | Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes"Saulīte" | E10105832 | Developing Environmental Responsibility in Early Childhood Education | 60 000,00 | Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala, LV-2010 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs | E10258980 | Pedagogical Structure for AI Use in Special Education | 60 000,00 | F. Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 4 | SIA "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" | E10178936 | Mutual Pathways for Shared Growth: Connecting Regional Schools and Higher Education | 30 000,00 | Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1010 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 5 | Vangažu vidusskola | E10384800 | Game-Based Learning, Digital Tools, and Inclusive Practices in Mathematics Education | 60 000,00 | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 6 | Ventspils 1.pamatskola | E10198422 | Democracy in Action: Uniting Voices for Civic Empowerment | 60 000,00 | Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Maza mēroga partnerību projekti profesionālās izglītības sektorā (KA210-VET)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Biedrība "Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera" | E10053380 | Reinforcing Youth Workers' Competences for NEET Inclusion and Engagement | 60 000,00 | Ģertrūdes iela 20 - 14, Rīga, LV-1011 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Liepājas Valsts tehnikums | E10026381 | Electric Vehicles in VET – Green Deal in Practice | 60 000,00 | Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | Nodibinājums "Smart Minds" | E10250870 | Expanding VET Horizons by Advancing Social Intelligence and Transnational Cooperation in the Energy and Environment Sectors | 60 000,00 | Ropažu iela 50 - 13, Rīga, LV-1006 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
2026. gada konkursā apstiprinātie Maza mēroga partnerību projekti pieaugušo izglītības sektorā (KA210-ADU)
| Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Projekta nosaukums | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
| 1 | Biedrība "EAPN‑Latvia" | E10049347 | Focus on Society: Strengthening Inclusion and Protection of Vulnerable Groups | 60 000,00 | Latgales iela 116, Rīga, LV-1003 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 2 | Biedrība "Jelgavas Senioru universitāte" | E10368650 | Seniors Inspiring Juniors | 60 000,00 | Ābeļu iela 6, Jelgava, LV-3008 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 3 | Biedrība "SocIntegra" | E10422539 | Touch the City. Accessible Urban Tourism for Blind People | 60 000,00 | Hipokrāta iela 39 - 64, Rīga, LV-1079 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 4 | Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" | E10047683 | Seniors’ Civic Participation through Education | 60 000,00 | Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
| 5 | SIA "Souly" | E10393275 | Applied Green Skills for Rural Europe | 30 000,00 | Loka iela 5 - 36, Cēsis, LV-4101 | Atbalsts partnerību sadarbībai |
- 2025. gada Erasmus+ konkursā apstiprinātie projekti
- 2024. gada Erasmus+ konkursā apstiprinātie projekti
- 2023. gada Erasmus+ konkursā apstiprinātie projekti
- 2022. gada Erasmus+ konkursā apstiprinātie projekti
- 2021. gada Erasmus+ konkursā apstiprinātie projekti